﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 越谷市 &#187; 把握</title>
	<atom:link href="http://www.germanpartsusa.com/archives/tag/%e6%8a%8a%e6%8f%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.germanpartsusa.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 02:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>「増加が見込まれる単身世帯の賃貸需要は継続」　近代化センターが独自調査</title>
		<link>http://www.germanpartsusa.com/archives/25</link>
		<comments>http://www.germanpartsusa.com/archives/25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[越谷市不動産土地]]></category>
		<category><![CDATA[-jsn-ind]]></category>
		<category><![CDATA[00000001]]></category>
		<category><![CDATA[1,000]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[20100405]]></category>
		<category><![CDATA[2030]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[31]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[redstone]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[このほど]]></category>
		<category><![CDATA[これから]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[サブ]]></category>
		<category><![CDATA[センター]]></category>
		<category><![CDATA[ニーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[ヒアリング]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント]]></category>
		<category><![CDATA[メーン]]></category>
		<category><![CDATA[リース]]></category>
		<category><![CDATA[一定]]></category>
		<category><![CDATA[一途]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[世帯]]></category>
		<category><![CDATA[事実]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[今後]]></category>
		<category><![CDATA[以下]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[供給]]></category>
		<category><![CDATA[借家]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[内容]]></category>
		<category><![CDATA[前]]></category>
		<category><![CDATA[動向]]></category>
		<category><![CDATA[単独]]></category>
		<category><![CDATA[単身]]></category>
		<category><![CDATA[取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[受け皿]]></category>
		<category><![CDATA[可]]></category>
		<category><![CDATA[可能性]]></category>
		<category><![CDATA[向き]]></category>
		<category><![CDATA[品質]]></category>
		<category><![CDATA[回答]]></category>
		<category><![CDATA[地域]]></category>
		<category><![CDATA[報告書]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[外部]]></category>
		<category><![CDATA[契約]]></category>
		<category><![CDATA[定期]]></category>
		<category><![CDATA[実地]]></category>
		<category><![CDATA[実施]]></category>
		<category><![CDATA[密着]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[専門家]]></category>
		<category><![CDATA[展望]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[形態]]></category>
		<category><![CDATA[把握]]></category>
		<category><![CDATA[指摘]]></category>
		<category><![CDATA[採用]]></category>
		<category><![CDATA[方向性]]></category>
		<category><![CDATA[条件]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業者]]></category>
		<category><![CDATA[民間]]></category>
		<category><![CDATA[活用]]></category>
		<category><![CDATA[流れ]]></category>
		<category><![CDATA[流通]]></category>
		<category><![CDATA[消費者]]></category>
		<category><![CDATA[満足度]]></category>
		<category><![CDATA[目的]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[研究所]]></category>
		<category><![CDATA[積極]]></category>
		<category><![CDATA[空室]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[継続]]></category>
		<category><![CDATA[自主]]></category>
		<category><![CDATA[複数]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[賃借人]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>
		<category><![CDATA[資本金]]></category>
		<category><![CDATA[近代化]]></category>
		<category><![CDATA[連携]]></category>
		<category><![CDATA[過剰]]></category>
		<category><![CDATA[適切]]></category>
		<category><![CDATA[重要]]></category>
		<category><![CDATA[需要]]></category>
		<category><![CDATA[顧客]]></category>
		<category><![CDATA[高止まり]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[ＩＴ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.germanpartsusa.com/archives/25</guid>
		<description><![CDATA[　不動産流通近代化センターの「不動産流通センター研究所」はこのほど、民間賃貸住宅市場の需要動向の把握と、今後の方向性を探る目的で、「賃貸住宅事業の新たな流れ、方向性」と題した報告書を自主研究としてまと


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.germanpartsusa.com/archives/30' rel='bookmark' title='Permanent Link: 川崎市内中小企業の景況感、製造業中心に大幅改善/川崎信金調査'>川崎市内中小企業の景況感、製造業中心に大幅改善/川崎信金調査</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　不動産流通近代化センターの「不動産流通センター研究所」はこのほど、民間賃貸住宅市場の需要動向の把握と、今後の方向性を探る目的で、「賃貸住宅事業の新たな流れ、方向性」と題した報告書を自主研究としてまとめた。全国50の賃貸管理業者への調査?ヒアリングを通じて、これからの賃貸管理業を展望する内容。<BR><BR>　それによると、2030年までに増加<br />
の<a href="http://www.kiraku-rmt.jp/">redstone rmt</a>   一途をたどるとみられる単独世帯の受け皿として、一定の賃貸需要が今後も継続する可能性が高いと指摘している。ただ空室率の高止まりや供給過剰であることも事実で、市場ニーズに対応した適切な品質、管理形態、契約条件などを備えた賃貸経営、賃貸管理の取り組みが重要だと指摘している。<BR><BR>　11?２月にかけて行った実地調査では、賃貸住宅管理に前<br />
向きな50社（資本金1,000万円以下23社、同1,000万?１億円以下21社、１億円超６社）に対し、「賃貸経営を進める15のポイント」（複数回答可）についてそれぞれアンケートとヒアリングを実施した。最も多い31の業者が選んだのが「インターネットなどＩＴの積極活用」。以下、「外部のネットワーク、専門家等との連携の積極化」28社、「地域密着を図る不動産経営<br />
」24社、「賃借人（消費者）の顧客満足度をメーンにおいた管理業務」23社、「定期借家権の積極的な活用」16社、「サブリースの積極的な採用」15社などと続いた。<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100405-00000001-jsn-ind</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.germanpartsusa.com/archives/30' rel='bookmark' title='Permanent Link: 川崎市内中小企業の景況感、製造業中心に大幅改善/川崎信金調査'>川崎市内中小企業の景況感、製造業中心に大幅改善/川崎信金調査</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.germanpartsusa.com/archives/25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
