﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 越谷市 &#187; 11</title>
	<atom:link href="http://www.germanpartsusa.com/archives/tag/11/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.germanpartsusa.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 02:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>小田急電鉄が向ケ丘遊園跡地利用で新計画、計画人口を３分の１以下に/川崎</title>
		<link>http://www.germanpartsusa.com/archives/37</link>
		<comments>http://www.germanpartsusa.com/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[越谷市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-kana-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000050]]></category>
		<category><![CDATA[02]]></category>
		<category><![CDATA[08]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>
		<category><![CDATA[20100326]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[41]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[cabal]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[FF]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[うち]]></category>
		<category><![CDATA[めど]]></category>
		<category><![CDATA[アトランティカ]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス]]></category>
		<category><![CDATA[ガーデン]]></category>
		<category><![CDATA[ゾーン]]></category>
		<category><![CDATA[ドラえもん]]></category>
		<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[ミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[メートル]]></category>
		<category><![CDATA[一角]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[不二雄]]></category>
		<category><![CDATA[両立]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[京急]]></category>
		<category><![CDATA[人口]]></category>
		<category><![CDATA[以下]]></category>
		<category><![CDATA[仮称]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[住民]]></category>
		<category><![CDATA[保全]]></category>
		<category><![CDATA[修正]]></category>
		<category><![CDATA[全体]]></category>
		<category><![CDATA[利用]]></category>
		<category><![CDATA[北仲通]]></category>
		<category><![CDATA[北地区]]></category>
		<category><![CDATA[千]]></category>
		<category><![CDATA[危機]]></category>
		<category><![CDATA[原画]]></category>
		<category><![CDATA[同日]]></category>
		<category><![CDATA[同社]]></category>
		<category><![CDATA[向ケ丘]]></category>
		<category><![CDATA[四つ]]></category>
		<category><![CDATA[国鉄]]></category>
		<category><![CDATA[土壌]]></category>
		<category><![CDATA[地元]]></category>
		<category><![CDATA[基本]]></category>
		<category><![CDATA[基盤]]></category>
		<category><![CDATA[声]]></category>
		<category><![CDATA[変化]]></category>
		<category><![CDATA[変更]]></category>
		<category><![CDATA[多摩区]]></category>
		<category><![CDATA[大幅]]></category>
		<category><![CDATA[完成]]></category>
		<category><![CDATA[定]]></category>
		<category><![CDATA[対策]]></category>
		<category><![CDATA[対象]]></category>
		<category><![CDATA[小]]></category>
		<category><![CDATA[小田急]]></category>
		<category><![CDATA[小田急電鉄]]></category>
		<category><![CDATA[展示]]></category>
		<category><![CDATA[川崎]]></category>
		<category><![CDATA[川崎市]]></category>
		<category><![CDATA[工事]]></category>
		<category><![CDATA[市]]></category>
		<category><![CDATA[平方]]></category>
		<category><![CDATA[年度]]></category>
		<category><![CDATA[広報]]></category>
		<category><![CDATA[庭園]]></category>
		<category><![CDATA[廃止届]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当初]]></category>
		<category><![CDATA[影響]]></category>
		<category><![CDATA[念頭]]></category>
		<category><![CDATA[急]]></category>
		<category><![CDATA[情勢]]></category>
		<category><![CDATA[意見書]]></category>
		<category><![CDATA[懸念]]></category>
		<category><![CDATA[戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
		<category><![CDATA[提出]]></category>
		<category><![CDATA[支障]]></category>
		<category><![CDATA[整備]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[方針]]></category>
		<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[景観]]></category>
		<category><![CDATA[期]]></category>
		<category><![CDATA[横浜]]></category>
		<category><![CDATA[横須賀]]></category>
		<category><![CDATA[横須賀中央]]></category>
		<category><![CDATA[横須賀市]]></category>
		<category><![CDATA[汚染]]></category>
		<category><![CDATA[海老名]]></category>
		<category><![CDATA[物販]]></category>
		<category><![CDATA[理由]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[田]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[目標]]></category>
		<category><![CDATA[着手]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川]]></category>
		<category><![CDATA[秋]]></category>
		<category><![CDATA[策]]></category>
		<category><![CDATA[緑地]]></category>
		<category><![CDATA[縮小]]></category>
		<category><![CDATA[藤子]]></category>
		<category><![CDATA[西口]]></category>
		<category><![CDATA[見直し]]></category>
		<category><![CDATA[計]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[跡地]]></category>
		<category><![CDATA[路]]></category>
		<category><![CDATA[路線]]></category>
		<category><![CDATA[転換]]></category>
		<category><![CDATA[近く]]></category>
		<category><![CDATA[遊園]]></category>
		<category><![CDATA[道]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[鎌倉]]></category>
		<category><![CDATA[閉園]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[集合]]></category>
		<category><![CDATA[難航]]></category>
		<category><![CDATA[電鉄]]></category>
		<category><![CDATA[面積]]></category>
		<category><![CDATA[飲食]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１６０]]></category>
		<category><![CDATA[２００７]]></category>
		<category><![CDATA[２０１５]]></category>
		<category><![CDATA[２７７５]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３８００]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[７７０]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>
		<category><![CDATA[８５０]]></category>
		<category><![CDATA[ＣＳＲ]]></category>
		<category><![CDATA[Ｆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.germanpartsusa.com/archives/37</guid>
		<description><![CDATA[小<strong><a href="http://www.rmt-iti.com/">FF11 RMT</a></strong>   田急電鉄は26日、川崎市多摩区の「向ケ丘遊園」跡地利用について


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.germanpartsusa.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: 高齢者向けマンション入居一時金を詐取、疑いで秦野の建築会社社長ら逮捕/神奈川県警'>高齢者向けマンション入居一時金を詐取、疑いで秦野の建築会社社長ら逮捕/神奈川県警</a></li>
<li><a href='http://www.germanpartsusa.com/archives/31' rel='bookmark' title='Permanent Link: マンション火事で親子３人死傷、激しい炎と煙に住民「なすすべなく」/川崎'>マンション火事で親子３人死傷、激しい炎と煙に住民「なすすべなく」/川崎</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>小<strong><a href="http://www.rmt-iti.com/">FF11 RMT</a></strong>   田急電鉄は26日、川崎市多摩区の「向ケ丘遊園」跡地利用について、新たな基本計画を発表した。社会情勢の変化などを理由に、計画人口を３分の１以下に縮小するなど当初計画を大幅に変更し、同日、市に環境影響評価に関する方法書を提出した。<BR><BR>　当初計画は、集合住宅など計８５０戸（計画人口２７７５人）の建設を行う予定で、２００７年１月に策<br />
定<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">rmt アトランティカ</a></strong>   。環境影響評価の手続きに入ったが、金融危機の影響などから、08年12月に手続きの廃止届を提出、計画の見直しを進めていた。地元住民らからは景観や環境への影響を懸念する声も強く、意見書が約３８００通寄せられた。<BR><BR>　同社によると、新たな計画の対象面積は約21万８千平方メートルで、このうち緑地などを除いた開発面積は15万１千平方メートル<br />
。「緑地保全と開発の両立」（同社ＣＳＲ?広報部）を念頭に、「ガーデン」「事業」など四つのゾーンに分けて整備する。<BR><BR>　事業ゾーンには戸建て住宅約60戸、３階建て集合住宅６棟（計約１６０戸）を整備する予定で、計画人口は７７０人。ガーデンゾーンには、飲食や物販などの施設や庭園を整備する。<BR><BR>　工事は３期に分けて行い、12年度に道<br />
路など<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">cabal rmt</a></strong>   の基盤整備、14年度から戸建て住宅建設、16年度から集合住宅の建設に着手する。18年度をめどに全体の工事を完成させる予定。<BR><BR>　向ケ丘遊園は02年に閉園。跡地の一角には、ドラえもんの原画などの展示施設「藤子?Ｆ?不二雄ミュージアム」（仮称）も、11年秋の完成を目指して建設される。<BR><BR>【関連記事】<BR>? 横浜?北仲通北地区の再開発<br />
計画、計画全体を見直し <BR>? 京急線横須賀中央駅近くにビル建設の再開発事業、１年遅れに/横須賀 <BR>? 国鉄跡地の整備事業、土壌汚染対策難航で計画に支障も/鎌倉 <BR>? 小田急が海老名駅西口再開発へ、住宅やオフィス中心に/神奈川 <BR>? ２０１５年度の目標人口を41万人に修正、縮小路線へ方針転換/横須賀市 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100326-00000050-kana-l14</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.germanpartsusa.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: 高齢者向けマンション入居一時金を詐取、疑いで秦野の建築会社社長ら逮捕/神奈川県警'>高齢者向けマンション入居一時金を詐取、疑いで秦野の建築会社社長ら逮捕/神奈川県警</a></li>
<li><a href='http://www.germanpartsusa.com/archives/31' rel='bookmark' title='Permanent Link: マンション火事で親子３人死傷、激しい炎と煙に住民「なすすべなく」/川崎'>マンション火事で親子３人死傷、激しい炎と煙に住民「なすすべなく」/川崎</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.germanpartsusa.com/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「増加が見込まれる単身世帯の賃貸需要は継続」　近代化センターが独自調査</title>
		<link>http://www.germanpartsusa.com/archives/25</link>
		<comments>http://www.germanpartsusa.com/archives/25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[越谷市不動産土地]]></category>
		<category><![CDATA[-jsn-ind]]></category>
		<category><![CDATA[00000001]]></category>
		<category><![CDATA[1,000]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[20100405]]></category>
		<category><![CDATA[2030]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[31]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[redstone]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[このほど]]></category>
		<category><![CDATA[これから]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[サブ]]></category>
		<category><![CDATA[センター]]></category>
		<category><![CDATA[ニーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[ヒアリング]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント]]></category>
		<category><![CDATA[メーン]]></category>
		<category><![CDATA[リース]]></category>
		<category><![CDATA[一定]]></category>
		<category><![CDATA[一途]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[世帯]]></category>
		<category><![CDATA[事実]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[今後]]></category>
		<category><![CDATA[以下]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[供給]]></category>
		<category><![CDATA[借家]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[内容]]></category>
		<category><![CDATA[前]]></category>
		<category><![CDATA[動向]]></category>
		<category><![CDATA[単独]]></category>
		<category><![CDATA[単身]]></category>
		<category><![CDATA[取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[受け皿]]></category>
		<category><![CDATA[可]]></category>
		<category><![CDATA[可能性]]></category>
		<category><![CDATA[向き]]></category>
		<category><![CDATA[品質]]></category>
		<category><![CDATA[回答]]></category>
		<category><![CDATA[地域]]></category>
		<category><![CDATA[報告書]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[外部]]></category>
		<category><![CDATA[契約]]></category>
		<category><![CDATA[定期]]></category>
		<category><![CDATA[実地]]></category>
		<category><![CDATA[実施]]></category>
		<category><![CDATA[密着]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[専門家]]></category>
		<category><![CDATA[展望]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[形態]]></category>
		<category><![CDATA[把握]]></category>
		<category><![CDATA[指摘]]></category>
		<category><![CDATA[採用]]></category>
		<category><![CDATA[方向性]]></category>
		<category><![CDATA[条件]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業者]]></category>
		<category><![CDATA[民間]]></category>
		<category><![CDATA[活用]]></category>
		<category><![CDATA[流れ]]></category>
		<category><![CDATA[流通]]></category>
		<category><![CDATA[消費者]]></category>
		<category><![CDATA[満足度]]></category>
		<category><![CDATA[目的]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[研究所]]></category>
		<category><![CDATA[積極]]></category>
		<category><![CDATA[空室]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[継続]]></category>
		<category><![CDATA[自主]]></category>
		<category><![CDATA[複数]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[賃借人]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>
		<category><![CDATA[資本金]]></category>
		<category><![CDATA[近代化]]></category>
		<category><![CDATA[連携]]></category>
		<category><![CDATA[過剰]]></category>
		<category><![CDATA[適切]]></category>
		<category><![CDATA[重要]]></category>
		<category><![CDATA[需要]]></category>
		<category><![CDATA[顧客]]></category>
		<category><![CDATA[高止まり]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[ＩＴ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.germanpartsusa.com/archives/25</guid>
		<description><![CDATA[　不動産流通近代化センターの「不動産流通センター研究所」はこのほど、民間賃貸住宅市場の需要動向の把握と、今後の方向性を探る目的で、「賃貸住宅事業の新たな流れ、方向性」と題した報告書を自主研究としてまと


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.germanpartsusa.com/archives/30' rel='bookmark' title='Permanent Link: 川崎市内中小企業の景況感、製造業中心に大幅改善/川崎信金調査'>川崎市内中小企業の景況感、製造業中心に大幅改善/川崎信金調査</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　不動産流通近代化センターの「不動産流通センター研究所」はこのほど、民間賃貸住宅市場の需要動向の把握と、今後の方向性を探る目的で、「賃貸住宅事業の新たな流れ、方向性」と題した報告書を自主研究としてまとめた。全国50の賃貸管理業者への調査?ヒアリングを通じて、これからの賃貸管理業を展望する内容。<BR><BR>　それによると、2030年までに増加<br />
の<a href="http://www.kiraku-rmt.jp/">redstone rmt</a>   一途をたどるとみられる単独世帯の受け皿として、一定の賃貸需要が今後も継続する可能性が高いと指摘している。ただ空室率の高止まりや供給過剰であることも事実で、市場ニーズに対応した適切な品質、管理形態、契約条件などを備えた賃貸経営、賃貸管理の取り組みが重要だと指摘している。<BR><BR>　11?２月にかけて行った実地調査では、賃貸住宅管理に前<br />
向きな50社（資本金1,000万円以下23社、同1,000万?１億円以下21社、１億円超６社）に対し、「賃貸経営を進める15のポイント」（複数回答可）についてそれぞれアンケートとヒアリングを実施した。最も多い31の業者が選んだのが「インターネットなどＩＴの積極活用」。以下、「外部のネットワーク、専門家等との連携の積極化」28社、「地域密着を図る不動産経営<br />
」24社、「賃借人（消費者）の顧客満足度をメーンにおいた管理業務」23社、「定期借家権の積極的な活用」16社、「サブリースの積極的な採用」15社などと続いた。<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100405-00000001-jsn-ind</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.germanpartsusa.com/archives/30' rel='bookmark' title='Permanent Link: 川崎市内中小企業の景況感、製造業中心に大幅改善/川崎信金調査'>川崎市内中小企業の景況感、製造業中心に大幅改善/川崎信金調査</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.germanpartsusa.com/archives/25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
