﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 越谷市</title>
	<atom:link href="http://www.germanpartsusa.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.germanpartsusa.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 02:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>小田急電鉄が向ケ丘遊園跡地利用で新計画、計画人口を３分の１以下に/川崎</title>
		<link>http://www.germanpartsusa.com/archives/37</link>
		<comments>http://www.germanpartsusa.com/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[越谷市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-kana-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000050]]></category>
		<category><![CDATA[02]]></category>
		<category><![CDATA[08]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>
		<category><![CDATA[20100326]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[41]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[cabal]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[FF]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[うち]]></category>
		<category><![CDATA[めど]]></category>
		<category><![CDATA[アトランティカ]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス]]></category>
		<category><![CDATA[ガーデン]]></category>
		<category><![CDATA[ゾーン]]></category>
		<category><![CDATA[ドラえもん]]></category>
		<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[ミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[メートル]]></category>
		<category><![CDATA[一角]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[不二雄]]></category>
		<category><![CDATA[両立]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[京急]]></category>
		<category><![CDATA[人口]]></category>
		<category><![CDATA[以下]]></category>
		<category><![CDATA[仮称]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[住民]]></category>
		<category><![CDATA[保全]]></category>
		<category><![CDATA[修正]]></category>
		<category><![CDATA[全体]]></category>
		<category><![CDATA[利用]]></category>
		<category><![CDATA[北仲通]]></category>
		<category><![CDATA[北地区]]></category>
		<category><![CDATA[千]]></category>
		<category><![CDATA[危機]]></category>
		<category><![CDATA[原画]]></category>
		<category><![CDATA[同日]]></category>
		<category><![CDATA[同社]]></category>
		<category><![CDATA[向ケ丘]]></category>
		<category><![CDATA[四つ]]></category>
		<category><![CDATA[国鉄]]></category>
		<category><![CDATA[土壌]]></category>
		<category><![CDATA[地元]]></category>
		<category><![CDATA[基本]]></category>
		<category><![CDATA[基盤]]></category>
		<category><![CDATA[声]]></category>
		<category><![CDATA[変化]]></category>
		<category><![CDATA[変更]]></category>
		<category><![CDATA[多摩区]]></category>
		<category><![CDATA[大幅]]></category>
		<category><![CDATA[完成]]></category>
		<category><![CDATA[定]]></category>
		<category><![CDATA[対策]]></category>
		<category><![CDATA[対象]]></category>
		<category><![CDATA[小]]></category>
		<category><![CDATA[小田急]]></category>
		<category><![CDATA[小田急電鉄]]></category>
		<category><![CDATA[展示]]></category>
		<category><![CDATA[川崎]]></category>
		<category><![CDATA[川崎市]]></category>
		<category><![CDATA[工事]]></category>
		<category><![CDATA[市]]></category>
		<category><![CDATA[平方]]></category>
		<category><![CDATA[年度]]></category>
		<category><![CDATA[広報]]></category>
		<category><![CDATA[庭園]]></category>
		<category><![CDATA[廃止届]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当初]]></category>
		<category><![CDATA[影響]]></category>
		<category><![CDATA[念頭]]></category>
		<category><![CDATA[急]]></category>
		<category><![CDATA[情勢]]></category>
		<category><![CDATA[意見書]]></category>
		<category><![CDATA[懸念]]></category>
		<category><![CDATA[戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
		<category><![CDATA[提出]]></category>
		<category><![CDATA[支障]]></category>
		<category><![CDATA[整備]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[方針]]></category>
		<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[景観]]></category>
		<category><![CDATA[期]]></category>
		<category><![CDATA[横浜]]></category>
		<category><![CDATA[横須賀]]></category>
		<category><![CDATA[横須賀中央]]></category>
		<category><![CDATA[横須賀市]]></category>
		<category><![CDATA[汚染]]></category>
		<category><![CDATA[海老名]]></category>
		<category><![CDATA[物販]]></category>
		<category><![CDATA[理由]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[田]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[目標]]></category>
		<category><![CDATA[着手]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川]]></category>
		<category><![CDATA[秋]]></category>
		<category><![CDATA[策]]></category>
		<category><![CDATA[緑地]]></category>
		<category><![CDATA[縮小]]></category>
		<category><![CDATA[藤子]]></category>
		<category><![CDATA[西口]]></category>
		<category><![CDATA[見直し]]></category>
		<category><![CDATA[計]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[跡地]]></category>
		<category><![CDATA[路]]></category>
		<category><![CDATA[路線]]></category>
		<category><![CDATA[転換]]></category>
		<category><![CDATA[近く]]></category>
		<category><![CDATA[遊園]]></category>
		<category><![CDATA[道]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[鎌倉]]></category>
		<category><![CDATA[閉園]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[集合]]></category>
		<category><![CDATA[難航]]></category>
		<category><![CDATA[電鉄]]></category>
		<category><![CDATA[面積]]></category>
		<category><![CDATA[飲食]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１６０]]></category>
		<category><![CDATA[２００７]]></category>
		<category><![CDATA[２０１５]]></category>
		<category><![CDATA[２７７５]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３８００]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[７７０]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>
		<category><![CDATA[８５０]]></category>
		<category><![CDATA[ＣＳＲ]]></category>
		<category><![CDATA[Ｆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.germanpartsusa.com/archives/37</guid>
		<description><![CDATA[小<strong><a href="http://www.rmt-iti.com/">FF11 RMT</a></strong>   田急電鉄は26日、川崎市多摩区の「向ケ丘遊園」跡地利用について


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.germanpartsusa.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: 高齢者向けマンション入居一時金を詐取、疑いで秦野の建築会社社長ら逮捕/神奈川県警'>高齢者向けマンション入居一時金を詐取、疑いで秦野の建築会社社長ら逮捕/神奈川県警</a></li>
<li><a href='http://www.germanpartsusa.com/archives/31' rel='bookmark' title='Permanent Link: マンション火事で親子３人死傷、激しい炎と煙に住民「なすすべなく」/川崎'>マンション火事で親子３人死傷、激しい炎と煙に住民「なすすべなく」/川崎</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>小<strong><a href="http://www.rmt-iti.com/">FF11 RMT</a></strong>   田急電鉄は26日、川崎市多摩区の「向ケ丘遊園」跡地利用について、新たな基本計画を発表した。社会情勢の変化などを理由に、計画人口を３分の１以下に縮小するなど当初計画を大幅に変更し、同日、市に環境影響評価に関する方法書を提出した。<BR><BR>　当初計画は、集合住宅など計８５０戸（計画人口２７７５人）の建設を行う予定で、２００７年１月に策<br />
定<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">rmt アトランティカ</a></strong>   。環境影響評価の手続きに入ったが、金融危機の影響などから、08年12月に手続きの廃止届を提出、計画の見直しを進めていた。地元住民らからは景観や環境への影響を懸念する声も強く、意見書が約３８００通寄せられた。<BR><BR>　同社によると、新たな計画の対象面積は約21万８千平方メートルで、このうち緑地などを除いた開発面積は15万１千平方メートル<br />
。「緑地保全と開発の両立」（同社ＣＳＲ?広報部）を念頭に、「ガーデン」「事業」など四つのゾーンに分けて整備する。<BR><BR>　事業ゾーンには戸建て住宅約60戸、３階建て集合住宅６棟（計約１６０戸）を整備する予定で、計画人口は７７０人。ガーデンゾーンには、飲食や物販などの施設や庭園を整備する。<BR><BR>　工事は３期に分けて行い、12年度に道<br />
路など<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">cabal rmt</a></strong>   の基盤整備、14年度から戸建て住宅建設、16年度から集合住宅の建設に着手する。18年度をめどに全体の工事を完成させる予定。<BR><BR>　向ケ丘遊園は02年に閉園。跡地の一角には、ドラえもんの原画などの展示施設「藤子?Ｆ?不二雄ミュージアム」（仮称）も、11年秋の完成を目指して建設される。<BR><BR>【関連記事】<BR>? 横浜?北仲通北地区の再開発<br />
計画、計画全体を見直し <BR>? 京急線横須賀中央駅近くにビル建設の再開発事業、１年遅れに/横須賀 <BR>? 国鉄跡地の整備事業、土壌汚染対策難航で計画に支障も/鎌倉 <BR>? 小田急が海老名駅西口再開発へ、住宅やオフィス中心に/神奈川 <BR>? ２０１５年度の目標人口を41万人に修正、縮小路線へ方針転換/横須賀市 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100326-00000050-kana-l14</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.germanpartsusa.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: 高齢者向けマンション入居一時金を詐取、疑いで秦野の建築会社社長ら逮捕/神奈川県警'>高齢者向けマンション入居一時金を詐取、疑いで秦野の建築会社社長ら逮捕/神奈川県警</a></li>
<li><a href='http://www.germanpartsusa.com/archives/31' rel='bookmark' title='Permanent Link: マンション火事で親子３人死傷、激しい炎と煙に住民「なすすべなく」/川崎'>マンション火事で親子３人死傷、激しい炎と煙に住民「なすすべなく」/川崎</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.germanpartsusa.com/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英キャメロン新首相をＫＧＢがリクルート？</title>
		<link>http://www.germanpartsusa.com/archives/36</link>
		<comments>http://www.germanpartsusa.com/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 02:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[越谷市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-san-int]]></category>
		<category><![CDATA[00000606]]></category>
		<category><![CDATA[20100512]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[イタル]]></category>
		<category><![CDATA[イデオ]]></category>
		<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[オバマ]]></category>
		<category><![CDATA[オリガルヒ]]></category>
		<category><![CDATA[カシ]]></category>
		<category><![CDATA[キャメロン]]></category>
		<category><![CDATA[ギー]]></category>
		<category><![CDATA[クレッグ]]></category>
		<category><![CDATA[グルジア]]></category>
		<category><![CDATA[サー]]></category>
		<category><![CDATA[スパイ]]></category>
		<category><![CDATA[ソ連]]></category>
		<category><![CDATA[タス通信]]></category>
		<category><![CDATA[ビリ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラウン]]></category>
		<category><![CDATA[モスクワ]]></category>
		<category><![CDATA[ヤルタ]]></category>
		<category><![CDATA[リクルート]]></category>
		<category><![CDATA[ロ]]></category>
		<category><![CDATA[ロシア]]></category>
		<category><![CDATA[ロシア人]]></category>
		<category><![CDATA[上手]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不法]]></category>
		<category><![CDATA[主張]]></category>
		<category><![CDATA[主義]]></category>
		<category><![CDATA[主義者]]></category>
		<category><![CDATA[予測]]></category>
		<category><![CDATA[交代]]></category>
		<category><![CDATA[今夏]]></category>
		<category><![CDATA[件]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤]]></category>
		<category><![CDATA[侵攻]]></category>
		<category><![CDATA[保安]]></category>
		<category><![CDATA[信条]]></category>
		<category><![CDATA[信長]]></category>
		<category><![CDATA[停滞]]></category>
		<category><![CDATA[党首]]></category>
		<category><![CDATA[入国]]></category>
		<category><![CDATA[入学前]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[勧誘]]></category>
		<category><![CDATA[友人]]></category>
		<category><![CDATA[同氏]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[困難]]></category>
		<category><![CDATA[国営]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[基礎]]></category>
		<category><![CDATA[夏]]></category>
		<category><![CDATA[夕食]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[大統領]]></category>
		<category><![CDATA[夫妻]]></category>
		<category><![CDATA[委員会]]></category>
		<category><![CDATA[姿勢]]></category>
		<category><![CDATA[子]]></category>
		<category><![CDATA[完全]]></category>
		<category><![CDATA[寡占]]></category>
		<category><![CDATA[少子化]]></category>
		<category><![CDATA[帰国]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[戦後初]]></category>
		<category><![CDATA[招待]]></category>
		<category><![CDATA[指導]]></category>
		<category><![CDATA[支持]]></category>
		<category><![CDATA[政権]]></category>
		<category><![CDATA[政治家]]></category>
		<category><![CDATA[敏感]]></category>
		<category><![CDATA[教官]]></category>
		<category><![CDATA[新]]></category>
		<category><![CDATA[新興]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[旅行中]]></category>
		<category><![CDATA[暮らし向き]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>
		<category><![CDATA[機関]]></category>
		<category><![CDATA[浴場]]></category>
		<category><![CDATA[海水]]></category>
		<category><![CDATA[演説]]></category>
		<category><![CDATA[現実]]></category>
		<category><![CDATA[発足]]></category>
		<category><![CDATA[直後]]></category>
		<category><![CDATA[相当]]></category>
		<category><![CDATA[知識]]></category>
		<category><![CDATA[祝意]]></category>
		<category><![CDATA[紹介]]></category>
		<category><![CDATA[経歴]]></category>
		<category><![CDATA[経由]]></category>
		<category><![CDATA[経験]]></category>
		<category><![CDATA[者]]></category>
		<category><![CDATA[職員]]></category>
		<category><![CDATA[自民]]></category>
		<category><![CDATA[英]]></category>
		<category><![CDATA[英国]]></category>
		<category><![CDATA[英語]]></category>
		<category><![CDATA[英露]]></category>
		<category><![CDATA[英首相]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[訪れ]]></category>
		<category><![CDATA[詳細]]></category>
		<category><![CDATA[誕生]]></category>
		<category><![CDATA[警戒]]></category>
		<category><![CDATA[貴生]]></category>
		<category><![CDATA[資本家]]></category>
		<category><![CDATA[質問]]></category>
		<category><![CDATA[辞任]]></category>
		<category><![CDATA[通信]]></category>
		<category><![CDATA[連立]]></category>
		<category><![CDATA[野望]]></category>
		<category><![CDATA[関係]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[際]]></category>
		<category><![CDATA[頂点]]></category>
		<category><![CDATA[首相]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[１２]]></category>
		<category><![CDATA[１３]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２００８]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[９]]></category>
		<category><![CDATA[ＫＧＢ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.germanpartsusa.com/archives/36</guid>
		<description><![CDATA[　<strong><a href="http://www.rmt-roan.jp/">信長の野望 rmt</a></strong>   【モスクワ＝佐藤貴生】国営ロシア通信は１２日、英国のキャメロ


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.germanpartsusa.com/archives/28' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜米新築住宅販売＞２月は２．２％減　回復鈍く過去最低水準'>＜米新築住宅販売＞２月は２．２％減　回復鈍く過去最低水準</a></li>
<li><a href='http://www.germanpartsusa.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: 高齢者向けマンション入居一時金を詐取、疑いで秦野の建築会社社長ら逮捕/神奈川県警'>高齢者向けマンション入居一時金を詐取、疑いで秦野の建築会社社長ら逮捕/神奈川県警</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<strong><a href="http://www.rmt-roan.jp/">信長の野望 rmt</a></strong>   【モスクワ＝佐藤貴生】国営ロシア通信は１２日、英国のキャメロン新首相の詳細な経歴を紹介した。それによると、同氏はソ連に旅行中、情報機関の国家保安委員会（ＫＧＢ）の職員とおぼしき者に、スパイになるよう“勧誘”された経験があるという。<BR><BR>　大学入学前に香港に旅行したキャメロン氏はソ連を経由して帰国した際、友人と出かけたヤルタの海水<br />
浴場で「すばらしい英語を操る２人のロシア人」と知り合った。夕食に招かれ、英国での暮らし向きや政治的信条について長々と質問されたという。<BR><BR>　あるインタビューで同氏は「私たちは相当、警戒していたが、この件を大学の指導教官に話したら、『間違いなく勧誘だ』といわれた」と振り返っている。<BR><BR>　２００８年夏にロシアがグルジアに侵攻<br />
した直後、キャメロン氏はグルジアを訪れサーカシビリ政権を支持する姿勢を鮮明にした。不法な侵攻を罰するため、不動産などを買いあさるロシアのオリガルヒ（新興寡占資本家）の英国入国を禁じるべきだ、と主張した。このためロシア通信は、停滞ぎみの英露関係が「完全に回復するかは予測困難だ」と分析している。<BR><BR>　一方、イタル?タス通信はイデオ<br />
ロ<strong><a href="http://yahoo-rmt.jp/">RMTの基礎知識</a></strong>   ギーに敏感な政治家ではなく、「現実主義者」だと評している。<BR><BR>【関連記事】<BR>? オバマ大統領が祝意　今夏、英首相夫妻を招待 <BR>? キャメロン氏、楽天主義と演説の上手さで頂点に　９月には第４子も <BR>? 戦後初の連立政権が発足　英副首相に自民のクレッグ党首 <BR>? 英?キャメロン首相誕生　１３年ぶり政権交代 <BR>? 英?ブラウン首相が辞任<br />
<<strong><a href="http://www.rmt-roan.jp/">アイオン rmt</a></strong>   BR>? 少子化を止めろ！ </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100512-00000606-san-int</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.germanpartsusa.com/archives/28' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜米新築住宅販売＞２月は２．２％減　回復鈍く過去最低水準'>＜米新築住宅販売＞２月は２．２％減　回復鈍く過去最低水準</a></li>
<li><a href='http://www.germanpartsusa.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: 高齢者向けマンション入居一時金を詐取、疑いで秦野の建築会社社長ら逮捕/神奈川県警'>高齢者向けマンション入居一時金を詐取、疑いで秦野の建築会社社長ら逮捕/神奈川県警</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.germanpartsusa.com/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国?香港主要紙ヘッドライン（4日付）</title>
		<link>http://www.germanpartsusa.com/archives/35</link>
		<comments>http://www.germanpartsusa.com/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 01:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[越谷市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-reu-int]]></category>
		<category><![CDATA[00000822]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[1813]]></category>
		<category><![CDATA[20100304]]></category>
		<category><![CDATA[2628]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[601166]]></category>
		<category><![CDATA[601628]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[HK]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[SS]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[おそれ]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ]]></category>
		<category><![CDATA[エル]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[サウス]]></category>
		<category><![CDATA[ソード]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ]]></category>
		<category><![CDATA[ナスダック]]></category>
		<category><![CDATA[バブル]]></category>
		<category><![CDATA[プロパティー]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッド]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチャー]]></category>
		<category><![CDATA[ホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト]]></category>
		<category><![CDATA[モーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ライン]]></category>
		<category><![CDATA[リポート]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[万博]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[主要]]></category>
		<category><![CDATA[人寿]]></category>
		<category><![CDATA[人民]]></category>
		<category><![CDATA[今年]]></category>
		<category><![CDATA[今後]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[会]]></category>
		<category><![CDATA[作業]]></category>
		<category><![CDATA[保険]]></category>
		<category><![CDATA[保険料]]></category>
		<category><![CDATA[借り入れ]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[公報]]></category>
		<category><![CDATA[利上げ]]></category>
		<category><![CDATA[前半]]></category>
		<category><![CDATA[前年比]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[加速]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[取引所]]></category>
		<category><![CDATA[可能性]]></category>
		<category><![CDATA[合]]></category>
		<category><![CDATA[同様]]></category>
		<category><![CDATA[商業]]></category>
		<category><![CDATA[地区]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[報]]></category>
		<category><![CDATA[姿勢]]></category>
		<category><![CDATA[完了]]></category>
		<category><![CDATA[富地]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[幹部]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当局]]></category>
		<category><![CDATA[急増]]></category>
		<category><![CDATA[抑制]]></category>
		<category><![CDATA[抑制策]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[政策]]></category>
		<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[星島]]></category>
		<category><![CDATA[景]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[注目]]></category>
		<category><![CDATA[泰]]></category>
		<category><![CDATA[深セン]]></category>
		<category><![CDATA[激安]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[理事]]></category>
		<category><![CDATA[目標]]></category>
		<category><![CDATA[相当]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障]]></category>
		<category><![CDATA[策定]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[純利益]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[維持]]></category>
		<category><![CDATA[総裁]]></category>
		<category><![CDATA[興業]]></category>
		<category><![CDATA[菅]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[見通し]]></category>
		<category><![CDATA[規模]]></category>
		<category><![CDATA[視野]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[警戒]]></category>
		<category><![CDATA[財務]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[連銀]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[銀]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[首位]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１３２]]></category>
		<category><![CDATA[１４．２]]></category>
		<category><![CDATA[１６]]></category>
		<category><![CDATA[１６．６６]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２００９]]></category>
		<category><![CDATA[２０１０]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[４１８]]></category>
		<category><![CDATA[８０００]]></category>
		<category><![CDATA[９５]]></category>
		<category><![CDATA[ＦＲＢ]]></category>
		<category><![CDATA[Ｇ７]]></category>
		<category><![CDATA[ＫＷＧ]]></category>
		<category><![CDATA[ＰＰＩ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.germanpartsusa.com/archives/35</guid>
		<description><![CDATA[　<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">webmoney 購入</a></strong>   ＜中国＞<BR>　◎中国証券報<BR>　★深セン証券


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.germanpartsusa.com/archives/29' rel='bookmark' title='Permanent Link: 日本ショッピングセンター大賞にラゾーナ川崎'>日本ショッピングセンター大賞にラゾーナ川崎</a></li>
<li><a href='http://www.germanpartsusa.com/archives/34' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜掘り出しニュース＞建築廃材使いサッカーボール'>＜掘り出しニュース＞建築廃材使いサッカーボール</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">webmoney 購入</a></strong>   ＜中国＞<BR>　◎中国証券報<BR>　★深セン証券取引所、今年前半にベンチャー企業向け市場「創業板(中国版ナスダック)」の株式指数を立ち上げる可能性。<BR>　◎上海証券報<BR>　★興業銀行＜601166.SS＞、２００９年の純利益は前年比１６．６６％増の１３２億８０００万元。<BR>　◎人民日報<BR>　★２０１０年の上海万博のための建設作業、９５％以上<br />
が<strong><a href="http://www.wired-rmt.jp/">webmoney 激安</a></strong>   すでに完了。<BR>　＜香港＞<BR>　◎サウス?チャイナ?モーニング?ポスト<BR>　★２００９年の商業不動産投資市場は中国が米国を抜き規模で首位に、今後も同様の状況が続く見通し＝リポート<BR>　◎星島日報<BR>　★中国人寿保険＜2628.HK＞＜601628.SS＞、１月の保険料収入は前年比１４．２％増の４１８億元。<BR>　◎大公報<BR>　★ＫＷＧプロパティー<br />
?<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">エルソードrmt コンビニ</a></strong>   ホールディングス（合景泰富地産）＜1813.HK＞、１─２月の不動産販売高は１６億元。今年の販売目標の１６％に相当。<BR>　［東京　４日　ロイター］<BR><BR>【関連記事】<BR>? 中国ＰＰＩ上昇率加速と融資急増、当局はインフレ警戒姿勢維持へ <BR>? ＦＲＢの金融政策、中国などに過度に刺激的＝米地区連銀総裁 <BR>? 中国は10年のインフレ率を3％に抑制、<br />
利上げも視野＝全国社会保障基金理事長 <BR>? 中国の経済状況、バブルのおそれがあり注目＝Ｇ７で菅財務相 <BR>? 中国、地方政府に対する借り入れ抑制策を策定＝銀監会幹部 </p>
